
1С: Управление торговлей 8 – программный продукт, автоматизирующий рабочие процессы организаций, осуществляющих торговые операции. Реализовано оптимальное и прозрачное взаимодействие всех служб в едином информационном поле - складов, отделов продаж и закупок, торговых точек, финансовых подразделений.
Автоматизированы функции:
- управления закупками и продажами, финансами и складами,
- взаимодействия с контрагентами;
- мониторинга показателей жизнедеятельности компании;
- оформления необходимых учетных, финансовых документов и аналитических отчетов;
- интеграции данных для бухгалтерского учета в 1С: Бухгалтерия 8.
Опции адаптируются в зависимости от текущих потребностей компании-пользователя.
Версии и их сравнение
По подсистемам | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Планирование | V | |
Управление ассортиментом | V | |
CRM | V | |
Закупки | V | V |
Оптовые продажи | V | V |
Розничные продажи | V | V |
Склад | V | V |
Казначейство (Банк и касса) | V | V |
Работа с подотчетниками | V | V |
Финансовый результат и учет НДС | V | V |
Монитор целевых показателей | V | |
Детальнее | ||
Нормативно-справочная информация | Базовая | ПРОФ |
Ведение учета в одной информационной базе по нескольким организациям | V | |
Ведение учета в разрезе подразделений | V | |
Раздельное ведение операций по регламентированному и управленческому учету | ||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | V | V |
Ведение контрагентов | V | V |
Возможность работы с "сетевыми" клиентами, состоящими из группы компаний, работающих от имени одного или нескольких юридических лиц | V | |
Ведение договоров с контрагентами | V | V |
Хранение денежных средств на нескольких расчетных счетах | V | V |
Хранение денежных средств в нескольких кассах | V | V |
Классификация номенклатуры по разным видам (обувь, электротовары и т.д.) | V | V |
Учет услуг | V | V |
Учет работ | V | |
Учет товаров в разрезе характеристик, хранение общего списка характеристик для одного вида номенклатуры | V | V |
Учет товаров в разрезе серий номенклатуры и качества товаров | V | |
Учет многооборотной тары | V | |
Ценообразование | Базовая | ПРОФ |
Несколько видов цен | V | V |
Расчет отпускных цен на основании цен поставки | V | V |
Расчет отпускных цен по произвольным формулам | V | V |
Добавление дополнительных вариантов расчета цен (схемы СКД) | V | V |
Ручные скидки | V | V |
Автоматические скидки | V | V |
Возможность добавления скидок с произвольными алгоритмами расчета и произвольными условиями | V | V |
Карты лояльности | V | V |
Ограничение действия скидок (по конкретным пользователям и соглашениям) | V | |
Бонусные программы лояльности | V | |
Подарочные сертификаты | V | |
Регистрация цен поставщиков | Базовая | ПРОФ |
Автоматическая регистрация цен поставщиков при оформлении поставки товаров | V | V |
Хранение информации о номенклатуре поставщика (название поставщика, артикул) | V | V |
Ведение заказов поставщиков | V | V |
Оформление дополнительных услуг при поставке товаров | V | V |
Оформление доверенностей | V | V |
Оформление поставок импортных товаров с указанием номеров ГТД и стран происхождения | V | |
Регистрация факта таможенного оформления, учет таможенных пошлин и сборов | V | V |
Прием товаров на комиссию | V | |
Упрощенный вариант обеспечения потребностей с автоматическим формированием заказов поставщикам | V | |
Расширенный вариант обеспечения потребностей с автоматическом формированием заказов поставщикам, заказов на сборку, заказов на перемещение с учетом параметров обеспечения (срок поставки, график поставки и т.д.) | V | V |
Оптовые продажи | Базовая | ПРОФ |
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | V | |
Возможность поэтапной оплаты в соответствии с графиком оплаты | V | |
Упрощенный вариант оплаты (предоплата и кредит) | V | V |
Ведение заказов клиентов | V | V |
Контроль обеспечения товарами при оформлении заказов | V | V |
Автоматическое резервирование товаров в соответствии с наличием на складе и ожидаемыми поставками | V | V |
Обособленное обеспечение товаров под конкретный заказ клиента | V | |
Передача товаров на комиссию | V | V |
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | V | V |
Подтверждение ставки НДС 0% при торговле импортным товаром | V | |
Отгрузка товара без перехода права собственности | V | |
Печать комплекта документов при оформлении отгрузки (Торг-12, счет-фактура) | V | V |
Оформление отгрузки товаров по нескольким заказам с различных складов | V | |
Оформление быстрой отгрузки с использованием набор-комплектов | V | |
Оформление возвратов клиентам по предварительной заявкее свозможностью замены товаров | V | |
Оформление возврата товаров клиентам с автоматическим подбором документов продажи | V | V |
Управление доставкой | V | |
Розничные продажи | Базовая | ПРОФ |
Использование ККМ в различных режимах работы (Фискальный регистратор, OFF-LINE, ON - LINE) | V | V |
Использование различного торгового обрудования для оформления розничных продаж (сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, электронные весы | V | V |
Учет продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции, совместная работа с ЕГАИС | V | V |
Формирование штрихкодов на товары, печать этикеток и ценников | V | V |
Возможность работы с неавтоматизированными торговыми точками | V | V |
Склад | Базовая | ПРОФ |
Учет товаров на оптовом складе и розничном магазине (торговой точке) | V | V |
Оформление перемещений товаров по предварительным заказам | V | V |
Оформление сборок (разборок) товаров по предварительным заказам | V | V |
Оформление списания товаров на хознужны (внутреннее потребление товаров) | V | V |
Оформление заказов на внутреннее потребление | V | |
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | V | V |
Оприходование, списание товаров | V | V |
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | V | |
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | V | |
Работа с упаковочными листами на складе | ||
Обособленный учет себестоимости товаров | V | |
Партионный учет | V | |
Банк и касса | Базовая | ПРОФ |
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | V | |
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | V | |
Работа с банковскими и кассовыми документами | V | V |
Клиент-банк | V | V |
Прямой обмен с банком ( Direct-bank) | V | |
Оплата платежными картами | V | V |
Работа с подотчетными лицами | Базовая | ПРОФ |
Выдача денежных средств подотчетному лицу наличными, переводом денежных средств на платежную карту (расчетный счет) | V | V |
Регистрация расходов подотчетника | V | V |
Регистрация закупки товаров подотчетником | V | V |
Оформление оплаты поставщикам | V | V |
Финансовый результат и учет НДС | Базовая | ПРОФ |
Оформление счетов-фактур, в том числе и по нескольким документам реализации | V | V |
Регистрация полученных счетов-фактур | V | V |
Формирование книги продаж и книги закупок | V | V |
Учет доходов и расходов в разрезе статей расходов и доходов с различными вариантами аналитики | V | V |
Расчет себестоимости товаров по средней | V | V |
Ведение партионного учета | V | |
Расчет себестоимости товаров по различным методам (ФИФО -взвешенная оценка, ФИФО-скользящая оценка, по средней) | V | |
Обособленный учет себестоимости товаров (по поставщикам, по сделкам, по менеджерам) | V | |
Сервисные возможности | Базовая | ПРОФ |
Использование дополнительных реквизитов и сведений для получения различных аналитических данных в отчетах | V | V |
Электронный обмен документами (БЭД) | V | |
Синхронизация с программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0 | V | V |
Синхронизация с другими программами фирмы "1С" : "1С:Розница", ред. 2.1, "1С:Розница", ред. 1.0, "1С:Документооборот", ред. 1.4, "1С: Бухгалтерия", ред 2.0, "1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 2.0, 1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 3,0 | V | |
Работа территориально-распределенных информационных баз | V | |
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | V | |
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов и т. д.) | V | |
Использование статусов документов | V | |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | V | |
Использование в режиме веб-клиента | V | |
Цена |
3 350 руб. |
22 600 руб. |
При покупке программных продуктов
возвращаем до 20%
от стоимости на дополнительные услуги от нашей компании.
На сумму купона Вы можете заказать это:
- консультацию и настройку программного продукта (1 час - 1200 руб);
- услуги по обучению.
Содержание и стоимость обучающих курсов