| Название | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Тариф "Базовый" на 12 месяцев | 1 база приложения 1С:Фреш на выбор из списка, 2 рабочих места в облаке, дополнительные сервисы 1С:ИТС. | |
| Тариф "ПРОФ" на 12 месяцев | До 10 баз популярных приложений 1С:Фреш на выбор из списка, 5 рабочих мест в облаке, отправка отчетности через интернет прямо из программы и дополнительные сервисы 1С:ИТС. Тариф на 12 месяцев. | |
| Тариф Зачетный на 12 месяцев | Тариф включает все возможности тарифа Базовый, сервис 1С-Отчетность для одного ИНН, бесплатное оформление (1 раз в год) квалифицированного электронного сертификата через 1С:Подпись, 100 страниц в сервисе 1С:Распознание первичных документов, доступ к онлайн-курсу "Сложные международные в работе руководителя" на платформе 1С:Бизнес-обучение на 6 месяцев, 3 аудиокниги из коллекции 1С. | |
| Тариф "Спец" (лом+шкуры) на 12 месяцев | 1 база приложения 1С:Бухгалтерия КОРП (доступны возможности 1С:Бухгалтерии и функционал «лом+шкуры+макулатура») и 1 база другого приложения сервиса 1С:Фреш на выбор из списка, 2 рабочих места в облаке, отправка отчетности через интернет прямо из программы и дополнительные сервисы 1С:ИТС. | |
| 1C:Садовод (до 30 участков), без отправки отчетности | 1 база приложения 1С:Садовод, возможность вести учет до 30 участков включительно, 2 рабочих места в облаке, дополнительные сервисы 1С:ИТС. Тариф на 12 месяцев. | 7 910 |
| 1C:Садовод (до 30 участков) + отчетность через Интернет | 1 база приложения 1С:Садовод, возможность вести учет до 30 участков включительно, 2 рабочих места в облаке, отправка отчетности через интернет прямо из программы и дополнительные сервисы 1С:ИТС. Тариф на 12 месяцев. | 9 520 |
| 1C:Садовод (от 30 участков), без отправки отчётности | 1 база приложения 1С:Садовод, возможность вести учет больше 30 участков, 2 рабочих места в облаке, дополнительные сервисы 1С:ИТС. Тариф на 12 месяцев. | |
| 1C:Садовод (от 30 участков) + отчетность через Интернет | 1 база приложения 1С:Садовод, возможность вести учет больше 30 участков, 2 рабочих места в облаке, отправка отчетности через интернет прямо из программы и дополнительные сервисы 1С:ИТС. Тариф на 12 месяцев. |
Условия акции:
- на момент подачи заявки от партнера у пользователя нет открытых счетов в Точке или они были закрыты за 30 и больше календарных дней до подачи заявки.
- Если пользователь откроет расчетный счет в Точке до 17.05.2026 года, то он получит 3 месяца обслуживания в Точке на тарифе "Развитие" за 0 руб./месяц. После 3 месяцев бесплатного обслуживания у пользователя будет списываться стандартная стоимость обслуживания по тарифу (3 500 руб./месяц)
- Акция действует до 31.03.2026 г. и распространяется как на новых пользователей 1С:Фреш, так и на продления подписок у действующих.
"Точка" делает мир удобным для бизнеса
"Точка" – банк для предпринимателей и предприятий. Обслуживание полностью онлайн, более 60 сервисов для бизнеса и круглосуточная поддержка клиентов.
- Безлимитные платежи. Переводы ИП и юрлицам по реквизитам без ограничений и комиссий.
- Поддержка клиентов 24/7 по телефону или в чате без роботов и долгих ожиданий.
- Интеграция с 1С: загрузка выписок "1С", сервисы для обработки и хранения первичной документации.
- Выплаты дивидендов бесплатно в рамках лимита переводов физ.лицам. Кешбэк баллами до 7% годовых на остаток по счету и бонусы от партнеров на сумму больше 500 000 руб.
- Сервис "Зарплатный проект" для выплат сотрудникам на карты любых банков, а также платежей самозанятым и нерезидентам.
- Спецсчет с бесплатным обслуживанием для участия в госзакупках, помощь с получением банковских гарантий.
- Комплаенс-ассистент, который проконсультирует по 115-ФЗ и поможет избежать блокировок.
Стоимость обслуживания на тарифе "Начало" – 950 руб. в месяц, на тарифе "Развитие" – 0 руб., первые 3 месяца, далее 3500 руб. в месяц, если клиент откроет счет в Точке до 17.05.2026г. Полные условия тарифов доступны на сайте Точки.