1С:Предприятие (локальный вариант - установка на компьютер клиента)
1 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 |
2 | 1С:Упрощенка 8 | 5 400 |
3 | 1С:Предприниматель | 5 400 |
4 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 600 |
5 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 8 100 |
6 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10 200 |
7 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | 7 200 |
8 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 |
9 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3 600 |
10 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 400 |
11 | 1С:Налогоплательщик 8 | 1 800 |
12 | 1С:Платежные документы 8 | 660 |
13 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 390 |
14 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 1 200 |
15 | 1С:Деньги 8 | 660 |
16 | 1С:Договоры 8. Базовая версия | 5 400 |
17 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | 600 |
18 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | 1 500 |
19 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 |
20 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3 000 |
21 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 |
22 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13 000 |
23 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16 200 |
24 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 |
25 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 |
26 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30 200 |
27 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33 600 |
28 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 |
29 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500 |
30 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 |
31 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 |
32 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 |
33 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14 400 |
34 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17 700 |
35 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 108 000 |
36 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108 000 |
37 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 120 900 |
38 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276 000 |
39 | 1С:Бюджетная отчетность 8 | 33 600 |
40 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 38 500 |
41 | 1С:Бюджет поселения 8 | 40 000 |
42 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22 000 |
43 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276 000 |
44 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 29 600 |
45 | 1С:Вещевое довольствие 8 | 30 000 |
46 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 700 |
47 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22 600 |
48 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600 |
49 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27 300 |
50 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. | 300 |
51 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 48 365 |
52 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей (USB) + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 79 815 |
53 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 |
54 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 |
55 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 |
56 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16 200 |
57 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 |
58 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 400 |
59 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17 400 |
60 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31 800 |
61 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 |
62 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 |
63 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 600 |
64 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 600 |
65 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27 300 |
66 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 109 000 |
67 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000 |
68 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 200 |
69 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28 100 |
70 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 |
71 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136 000 |
72 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136 000 |
73 | 1С:Зарплата и кадры образовательной организации | 21 600 |
74 | 1С:Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательной организации | 46 000 |
75 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 |
76 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57 000 |
77 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61 700 |
78 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61 700 |
79 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Электронная поставка | 133 700 |
80 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133 700 |
81 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 50 000 |
82 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50 000 |
83 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 |
84 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 |
85 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 |
86 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 |
87 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 |
88 | 1С:Договоры 8 ПРОФ | 13 000 |
89 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 |
90 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 26 000 |
91 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | 300 000 |
92 | 1C:Document Management 8 | 300 000 |
93 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36 000 |
94 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36 000 |
95 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187 000 |
96 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 187 000 |
97 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 117 600 |
98 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 |
99 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 1 490 000 |
100 | Комплект перехода на ред.1.4 Консолидация ПРОФ | 7 000 |
101 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия | 2 900 |
102 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ | 19 000 |
103 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. | 97 200 |
104 | 1С:Электронное обучение. Образовательная организация | 48 000 |
105 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор | 24 000 |
106 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента | 400 000 |
107 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100 800 |
108 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений | 7 200 |
109 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 13 000 |
110 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13 000 |
111 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка (USB) | 16 200 |
112 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 18 000 |
113 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 54 000 |
114 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент | 750 |
115 | 1С:Технология публикации решений 1cFresh | 72 000 |
116 | 1С:Технология разработки решений 1cFresh | 36 000 |
117 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 1 400 |
1С:Предприятие через интернет (1С: Фреш, fresh)
1 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 12 мес. | 40 572 руб. |
2 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 6 мес. | 21 204 руб. |
3 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 3 мес. | 10 986 руб. |
4 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 1 мес. | 5 493 руб. |
5 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 12 мес. Льготная цена | 33 816 руб. |
6 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 6 мес. Льготная цена | 17 670 руб. |
7 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 3 мес. Льготная цена | 9 156 руб. |
8 | 1С: Frech. Тариф ПРОФ на 1 мес. Льготная цена | 4 577 руб. |
9 | 1С: Frech. Тариф Техно на 12 мес. | 15 637 руб. |
10 | 1С: Frech. Тариф Техно на 6 мес. | 8 168 руб. |
11 | 1С: Frech. Тариф Техно на 12 мес. Льготная цена | 13 029 руб. |
12 | 1С: Frech. Тариф Техно на 6 мес. Льготная цена | 6 808 руб. |
1С:Готовое рабочее место (1С ГРМ, помесячная тарификация Аренды 1С)
Типовые конфигурации
1 | ГРМ 1С: Бухгалтерия 8 на 1 мес. | 930 руб. |
2 | ГРМ 1С: Бухгалтерия 8 КОРП на 1мес. | 1 240 руб. |
3 | ГРМ 1С: Розница | 930 руб. |
4 | ГРМ 1С: Управление торговлей 8 на 1 мес. | 992 руб. |
5 | ГРМ 1С: Управление нашей фирмой на 1.мес | 992 руб. |
6 | ГРМ 1С: Зарплата и управление персоналом 8 на 1 мес. | 992 руб. |
7 | ГРМ 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП на 1 мес. | 2 325 руб. |
8 | ГРМ 1С: Договоры на 1 мес. | 930 руб. |
9 | ГРМ 1С: Документооборот 8 на 1 мес. | 1 240 руб. |
10 | ГРМ 1С: Комплексная автоматизация 8 на 1 мес. | 1 426 руб. |
11 | ГРМ 1С: 1С:Учет обращений на 1 мес. | 930 руб. |
Отраслевые конфигурации
1 | ГРМ 1С: Розница 8. Аптека на 1 мес. | 961 руб. |
2 | ГРМ 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи на 1 мес. | 961 руб. |
3 | ГРМ 1С: Розница 8. Ювелирный магазин на 1 мес. | 961 руб. |
4 | ГРМ 1С: Розница 8. Магазин одежды и обуви на 1 мес. | 961 руб. |
5 | ГРМ 1С: Розница 8. Книжный магазин на 1 мес. | 961 руб. |
6 | ГРМ 1С: Розница 8. Магазин автозапчастей на 1 мес. | 961 руб. |
7 | ГРМ 1С: Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов на 1 мес. | 961 руб. |
8 | ГРМ 1С: Розница 8. Салон оптики на 1 мес. | 961 руб. |
9 | ГРМ 1С: CRM ПРОФ на 1 мес. | 1 240 руб. |
10 | ГРМ 1С: CRM КОРП на 1 мес. | 1 643 руб. |
11 | ГРМ 1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) на 1 мес. | 1 395 руб. |
12 | ГРМ 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК на 1 мес. | 1 147 руб. |
13 | ГРМ 1С: Управление aвтотранспортом. Стандарт на 1 мес. | 1 333 руб. |
14 | ГРМ 1С: Управление aвтотранспортом. ПРОФ на 1 мес. | 1 674 руб. |
15 | ГРМ 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия на 1 мес. | 1 488 руб. |
16 | ГРМ 1С: Общепит на 1 мес. | 1 116 руб. |
17 | ГРМ 1С: Автосервис на 1 мес. | 1 178 руб. |