Преимущества подписки 1С:Фреш
В стоимость аренды входят безлимитные консультации по работе с 1С
Надежность: нет ни одного случая выдачи базы фирмой 1С при проверках, не страшны вирусы
Автоматическая загрузка документов в программу 1С по фотографии
В стоимость аренды 1С включены автоматическое обновление и архивирование
Наша команда Фреш
Хайдаршина Альбина - всегда найдет самый выгодный вариант
Жаббарова Лилия - линия консультаций, быстро поможет решить проблему
Усманова Лиля - обновит программу и научит работать с сервисами
Вятчеников Андрей - руководитель направления, решит любой вопрос
Стоимость 1С: Фреш
Название | Описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Скидка на тариф "Базовый" и "1С:Розница" | Скидка 30% новым пользователям на годовой тариф при открытии расчетного счета в банке "Точка". | от 434 руб./месяц | Заказать |
Скидка на тариф "ПРОФ" и "Спец" | Скидка 30% новым пользователям на годовой тариф при открытии расчетного счета в банке "Точка". | от 514 руб./месяц | Заказать |
ПРОФ | Доступ ко всем типовым программным продуктам 1С, таким как Бухгалтерия, Зарплата, Управление нашей фирмой и т.д. Минимум 5 рабочих мест. Безлимитные консультации специалистов-консультантов 1С | от 735 руб./месяц (минимум 5) | Заказать |
Базовый | Доступ к одной из типовых программных продуктов 1С, таким как Бухгалтерия, Зарплата, Управление нашей фирмой и т.д. Минимум 2 рабочих места | от 621 руб./месяц (минимум 2) | Заказать |
1С:Касса | Для автоматизации небольшой торговой точки или предприятия в сфере услуг | от 200 руб./месяц | Заказать |
СПЕЦ (лом+шкуры) | Все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП (доступны возможности 1С:Бухгалтерии и функционал «лом+шкуры») | от 1 836 руб./месяц (минимум 2) |
Заказать |
КОРП | Все приложения тарифа ПРОФ, 1С:Комплексная автоматизация и 1C:Бухгалтерия СПЕЦ/КОРП (доступны все возможности приложения) | от 735 руб./месяц (минимум 10) |
Заказать |
1С:ERP Управление предприятием | 1С:ERP Управление предприятием, все приложения тарифа ПРОФ | от 1 469 руб./месяц (минимум 5) | Заказать |
1С:CRM | Доступ только к 1C:CRM | от 637 руб./месяц | Заказать |
Садовод | Только 1С:Садовод | от 742 руб./месяц | Заказать |
1С:Розница Фреш | Доступ к универсальному решению для автоматизации бизнес-процессов на предприятиях розничной торговли | от 621 руб./месяц (минимум 2 пользователя) | Заказать |
Мультибух | Для бухгалтеров и компаний, ведущих учет и отчетность нескольких юридических лиц и/или ИП | от 651 руб./мес. | Заказать |
Гаражи | Доступ к приложению 1C:Гаражи — простой и удобной программе для председателей гаражных кооперативов | от 742 руб./мес. | Заказать |
1С:Отчетность | Сервис для сдачи отчетов во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС без выгрузок и загрузок в другие программы | Бесплатно при любом тарифе, кроме КОРП | Заказать |
1С: ЭДО | Обмен электронными документами - 20 комплектов*. 1 комплект - 2 документа (например, счет на оплату + УПД) | Бесплатно при любом тарифе | Заказать |
1С:Бухгалтерия в облаке с бухгалтерским обслуживанием | Решение для тех, кому нужно вести бухгалтерский учет и арендовать программу | от 666 руб./месяц | Заказать |
1С: СПАРК Риски |
Оценит платежеспособность контрагента; предупредит о банкротстве, ликвидации организации или смене директора; покажет, похожа ли фирма на "однодневку”. |
от 3 600 руб./год | Заказать |
1С: Кабинет сотрудника | Сервис для электронного взаимодействия сотрудников и кадровой службы организации. С помощью сервиса сотрудник получает доступ к личному кабинету через мобильное приложение и может общаться с бухгалтерией по важным вопросам. | от 280 руб./месяц | Заказать |
Скидка 50% на 1С:Фреш.
Узнай подробности у наших менеджеров.
Позвоните нам +7 (347) 293 - 05 - 33 или оставьте заявку
Отзывы
Посмотрите отзывы о нас на других площадках
1С:ФРЕШ — универсальный сервис, который предлагает программы на базе 1С в режиме онлайн с любого компьютера, планшета, мобильного телефона через интернет. Подойдет организациям любого масштаба и области деятельности. Основными преимуществами такого облачного сервиса являются:
Доступность к программам и нужной информации из любого места;
Экономия ресурсов на обеспечении работоспособности оборудования и содержании соответствующих специалистов;
Автоматическая синхронизация данных между различными приложениями;
Безопасность передачи информации благодаря надежной защите каналов.
Специалисты компании «Велс» осуществляют поддержку сервиса «1С:Фреш»: помогают решить критические вопросы, связанные с доступом и производительностью сервиса.