Преимущества покупки 1С: Бухгалтерия у нас
Быстро внедряется, ее знают все бухгалтера
В 1С Бухгалтерии можно вести абсолютно любой, даже специфичный учет
Бесплатные и безлимитные консультации
Загрузка документов в программу по фотографии
Наша команда по бухгалтерии
Биглова Надежда Борисовна руководитель отдела внедрения и сопровождения
Кальметова Ирина Валерьевна опытный специалист по внедрению и синхронизации
Елена Николаевна профессионал в области бюджетных решений и учета 1С
Венера Юлаевна опытный специалист-консультант по программам 1С
Стоимость 1С: Бухгалтерия 8
Название | Описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Акция 50% на базовые программы 1С | Предоставляется скидка 50% на базовые программы (1С:БП/ 1С:ЗУП/ 1С:УТ, 1С:УНФ) при покупке сервиса. | Программа от 2000 руб. + стоимость сервиса | Заказать |
1С:Бухгалтерия в облаке | Автоматическое обновление, архивирование программы. 1С выгоднее арендовать, чем покупать и обновлять. Вам не нужен свой сервер. Работайте с любого места, где есть интернет. | от 621 руб./месяц + 1 месяц в подарок | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 (базовая версия) | Программный продукт, предназначенный для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательных (регламентированных) отчетов. Базовая версия имеет ограничения функционала, например, ведение учета возможно только в одной информационной базе, однако для маленьких компаний они не значительны и и не являются ограничением для ведения предпринимательской деятельности, например, для ИП. Поставка электронная. | 4 000 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 для Бюджетных и Государственных учреждений | Программный продукт, предназначенный для автоматизации бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых из федерального, регионального или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда | от 4 000 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 (Быстрый старт/БизнесСтарт) | Можно вести учет только одного юридического лица. Нет возможности дорабатывать программу, внося в нее специфические документы. Программист сможет поменять только печатные формы и дописать дополнительные отчеты. | 3 000 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 (Проф) | Можно в одной информационной базе вести учет по нескольким организациям, формируя по ним один сводный отчет и по отдельности. Можно дорабатывать программу, внося в нее специфические документы (программист может внести серьезные изменения в программу). | 17 600 руб. |
Заказать |
1С:Бухгалтерия 8 (КОРП) | В программе есть поддержка бухгалтерского и налогового учета деятельности организаций с обособленными подразделениями, как выделенными, так и не выделенными на отдельный баланс. Можно дорабатывать программу, внося в нее специфические документы (программист может внести серьезные изменения в программу). | 45 300 руб. | Заказать |
1С:Бухгалтерия 8. Нулевка (1С:Нулевка) | Бесплатно тем, кто зарегистрировал юр.лицо, но деятельность еще не ведет. В ней можно сформировать все отчеты, которые необходимо сдавать после регистрации фирмы. | Бесплатно | Заказать |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО |
Программа для для автоматизации бухгалтерского, налогового учета и учета по МСФО предприятий, не имеющих дочерних обществ. |
57 000 руб. | Заказать |
1С: ЭДО | Обмен электронными документами - 20 комплектов*. 1 комплект - 2 документа (например, счет на оплату + УПД) | 3 000 руб./год | Заказать |
1С:Отчетность | Сервис для сдачи отчетов во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС без выгрузок и загрузок в другие программы | от 825 руб. за одну организацию в год | Заказать |
1С: Контрагент | Сервис для заполнение карточки по ИНН и проверка контрагентов. Быстрое заполнение по ИНН и реквизитов контролирующих органов и формирование отчета “Досье контрагента” | 5 800 руб./год | Заказать |
1С: СПАРК Риски |
Оценит платежеспособность контрагента; предупредит о банкротстве, ликвидации организации или смене директора; покажет, похожа ли фирма на "однодневку”. |
от 3 600 руб./год | Заказать |
1С: Кабинет сотрудника | Сервис для электронного взаимодействия сотрудников и кадровой службы организации. С помощью сервиса сотрудник получает доступ к личному кабинету через мобильное приложение и может общаться с бухгалтерией по важным вопросам. | от 280 руб./месяц | Заказать |
Оставь заявку и получи 30 дней бесплатного доступа
Позвоните нам +7 (347) 293 - 05 - 33 или оставьте заявку
Отзывы
Посмотрите отзывы о нас на других площадках