


.png)




Название | Описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
Акция 50% на базовые программы 1С | Предоставляется скидка 50% на базовые программы (1С:БП/ 1С:ЗУП/ 1С:УТ, 1С:УНФ) при покупке сервиса. | Программа от 2100 руб. + стоимость сервиса | Заказать |
1С:УНФ в облаке | Автоматическое обновление, архивирование программы. 1С выгоднее арендовать, чем покупать и обновлять. Вам не нужен свой сервер. Работайте с любого места, где есть интернет. | от 684 руб./месяц + 1 месяц в подарок | Заказать |
1С:Управление нашей фирмой 8 (базовая версия) | Электронная поставка. Одно рабочее место и один пользователь. Есть возможность завести несколько информационных баз, без доп. платы. Нельзя дорабатывать программу, внося в нее специфические документы (программист не сможет внести серьезные изменения в программу, а сможет поменять только печатные формы и дописать дополнительные. | 7 300 руб. | Заказать |
1С:Управление нашей фирмой 8 (Проф) | В одной информационной базе можно вести учет по нескольким организациям, формируя по ним один сводный отчет и по отдельности. Можно дорабатывать программу, внося в нее специфические документы (программист может внести серьезные изменения в программу). | 26 800 руб. |
Заказать |
1С: УНФ в облаке и бухгалтерское обслуживание | Программа предоставляется в рамках бухгалтерского обслуживания. Автоматически синхронизируется с программой для бухгалтерского учета. Предоставляются широкие возможности ведения бизнеса и управления бизнес-процессами | от 700 руб./месяц | Заказать |
1С: ЭДО | Обмен электронными документами - 20 комплектов*. 1 комплект - 2 документа (например, счет на оплату + УПД) | 3 000 руб./год | Заказать |
1С:Отчетность | Сервис для сдачи отчетов во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС без выгрузок и загрузок в другие программы | от 1320 руб. за одну организацию в год | Заказать |
1С: Контрагент | Сервис для заполнение карточки по ИНН и проверка контрагентов. Быстрое заполнение по ИНН и реквизитов контролирующих органов и формирование отчета “Досье контрагента” | 5 800 руб./год | Заказать |
1С: СПАРК Риски |
Оценит платежеспособность контрагента; предупредит о банкротстве, ликвидации организации или смене директора; покажет, похожа ли фирма на "однодневку”. |
от 3 600 руб./год | Заказать |
1С: Кабинет сотрудника | Сервис для электронного взаимодействия сотрудников и кадровой службы организации. С помощью сервиса сотрудник получает доступ к личному кабинету через мобильное приложение и может общаться с бухгалтерией по важным вопросам. | от 280 руб./месяц | Заказать |
1С:Распознавание документов |
Распознавание документов на 100 страниц. Сервис, который автоматически распознаёт загруженные фотографии, сканы, pdf-файлы или таблицы Exсel и создает на их основе документы в программах 1С. |
от 600 руб./год | Заказать |