Преимущества программы
Легкий старт работы с программой (легкий переход, встроенные помощники, понятный интерфейс)
Взаимодействие с ГИС ЖКХ (раскрытие, загрузка, выгрузка информации)
Учет информации по объектам жилого и нежилого фонда.
Удобная работа с лицевыми счетами и собственниками
Наша команда
Биглова Надежда Борисовна - руководитель отдела внедрения и сопровождения
Хайдаршина Альбина Анусовна - всегда найдет самый выгодный вариант
Кальметова Ирина Валерьевна - опытный специалист по внедрениям и синхронизации
Вятчеников Андрей Владимирович - руководитель направления, решит любой вопрос
Прайс
Название | Описание | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | Одно рабочее место и один пользователь. Есть возможность завести несколько информационных баз, без доп. платы. Нельзя дорабатывать программу, внося в нее специфические документы (программист не сможет внести серьезные изменения в программу, а сможет поменять только печатные формы и дописать дополнительные | от 9 000 руб. | Заказать |
1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (ПРОФ) | В одной информационной базе можно вести учет по нескольким организациям, формируя по ним один сводный отчет и по отдельности. Можно дорабатывать программу, внося в нее специфические документы (программист может внести серьезные изменения в программу) | от 23 500 руб. | Заказать |
1С:Отчетность | Сервис для сдачи отчетов во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС без выгрузок и загрузок в другие программы | от 825 руб. за одну организацию в год | Заказать |
1С: ЭДО | Обмен электронными документами - 20 комплектов*. 1 комплект - 2 документа (например, счет на оплату + УПД) | 3 000 руб./год | Заказать |
1С: Контрагент | Сервис для заполнение карточки по ИНН и проверка контрагентов. Быстрое заполнение по ИНН и реквизитов контролирующих органов и формирование отчета “Досье контрагента” | 5 800 руб./год | Заказать |
Хочешь узнать более подробную информацию про программу, наши специалисты с удовольствием помогут.
Позвоните нам +7 (347) 293 - 05 - 33 или оставьте заявку
Отзывы
Посмотрите отзывы о нас на других площадках